Classement meilleur buteur Ligue 1 de la saison 2019
Actus-foot.fr propose le dernier classement meilleur buteur de Ligue 1 dela saison 2019 à la fin de chaque match de chaque journée de Ligue 1.
Rg | Buteur | But | Match | But / Match | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kylian Mbappe | 11 | 8 | 1.38 | |
2 | Neymar | 10 | 11 | 0.91 | |
3 | Emiliano Sala | 10 | 12 | 0.83 | |
4 | Nicolas Pepe | 8 | 13 | 0.62 | |
5 | Edinson Cavani | 8 | 8 | 1.00 | |
6 | Francois Kamano | 7 | 13 | 0.54 | |
7 | Florian Thauvin | 7 | 12 | 0.58 | |
8 | Jonathan Bamba | 7 | 13 | 0.54 | |
9 | Lebo Mothiba | 7 | 13 | 0.54 | |
10 | Wahbi Khazri | 6 | 12 | 0.50 | |
11 | Gaetan Laborde | 6 | 13 | 0.46 | |
12 | Andy Delort | 5 | 13 | 0.38 | |
13 | Marcus Thuram | 5 | 9 | 0.56 | |
14 | Houssem Aouar | 5 | 13 | 0.38 | |
15 | Memphis Depay | 5 | 13 | 0.38 | |
16 | Ismaila Sarr | 4 | 13 | 0.31 | |
17 | Radamel Falcao | 4 | 10 | 0.40 | |
18 | Nuno Da Costa | 4 | 13 | 0.31 | |
19 | Dimitri Payet | 4 | 13 | 0.31 | |
20 | Max-Alain Gradel | 4 | 13 | 0.31 |
Ci-dessus le classement meilleur buteur de Ligue 1 2019 proposé à titre indicatif actualisé à la fin de chaque match de Ligue 1. Nous informons les internautes que le classement buteur Ligue 1 n’est en aucun cas le classement officiel mais basé sur les classements du site de la lfp. Pour découvrir le classement meilleur buteur de Ligue 1 2019 actus-foot.fr sugère de consulter le site de la Ligue professionnelle de football français.